![]() |
||||
| CONCEPTION ET FABRICATION SUR MESURE TOUTES DIMENSIONS POSSIBLES |
||||
REF |
FÛTS PRÊTS À VERNIR |
€ TTC |
||
| REF | FUTS PRÊTS À PLAQU ER | € TTC |
||
| FC12C | 12" CAISSE CLAIRE BOIS | 122 |
||
| FC13C | 13" CAISSE CLAIRE BOIS | 122 |
||
| FC14C | 14" CAISSE CLAIRE BOIS | 122 |
||
| FC6T | 6" TOM | 80 |
||
| FC8T | 8"TOM | 90 |
||
| FC10T | 10" TOM | 95 |
||
| FC12T | 12" TOM | 134 |
||
| FC13T | 13" TOM | 137 |
||
| FC14T | 14" TOM | 140 |
||
| FC15T | 15" TOM | 146 |
||
| FC16T | 16" TOM | 146 |
||
| FC18 | 18" GROSSE CAISSE | 155 |
||
| FC20 | 20" GROSSE CAISSE | 160 |
||
| FC22 | 22" GROSSE CAISSE | 164 |
||
| REF | TRACER - PERCER - PASSAGE DE TIMBREE | € TTC |
||
| MO | 1 HEURE DE MAIN D'UVRE D'ATELIER | 45
|
||
| TRACAGE - PERCAGE -
CHANFREINAGE DU FUT COMPTEZ 1 Heure PAR FUT. |
||||
| REF | REPLACAGE SANS MONTAGE NI DÉMONTAGE | € TTC |
||
| R3 | REPLACAGE TOM MEDIUM DE 10 A 14" | 106 |
||
| R2 | REPLACAGE TOM BASS | 115 |
||
| R1 | REPLACAGE GROSSE CAISSE | 126 |
||
| R4 | REPLACAGE TOM MEDIUM 6/8" ET CAISSE CLAIRE |
90 |
||
Démontage et montage éventuels, facturés au temps
|
||||